Códigos Postales de Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana

Códigos Postales de Distrito Nacional, Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán

Encuentra códigos postales de las principales localidades del distrito municipal de Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.

Todas las localidades de Santo Domingo de Guzmán

El Codigo Postal en República Dominicana es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. El distrito municipal de Santo Domingo de Guzmán se encuentra en el municipio de Santo Domingo de Guzmán, provincia de Distrito Nacional.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
24 de Abril 18.485177 -69.929911 10404
27 de Febrero 18.500111 -69.888404 10305
30 de Mayo 18.442186 -69.937912 10116
Agua Dulce 18.493948 -69.901123 10305
Altos de Arroyo Hondo I 18.499458 -69.975878 10605
Altos de Arroyo Hondo II 18.485177 -69.929911 10506
Altos de Arroyo Hondo III 18.505397 -69.965456 10605
Antillas 18.444596 -69.930840 10118
Arboleda (Naco) 18.475953 -69.923023 10121
Arroyo Manzano 18.502909 -69.934883 10505
Atala 18.446760 -69.940890 10115
Barrio Obrero 18.485177 -69.929911 10515
Bella Vista 18.485177 -69.929911 10111
Borojol 18.484264 -69.884468 10213
Buena Vista 18.547350 -69.902906 10505
Cachiman 18.477279 -69.900422 10514
Capotillo 18.504978 -69.903666 10407
Carmelita 18.480312 -69.949823 10128
Carmen Amelia 18.485177 -69.929911 10509
Castellana 18.469635 -69.955778 10133
Centro de Los Heroes 18.449376 -69.926001 10101
Centro Olimpico 18.480878 -69.926095 10122
Cerros de Arroyo Hondo 18.513457 -69.935678 10504
Cerros de Arroyo Hondo III 18.500385 -69.971411 10605
Ciudad Gandera 18.463682 -69.933912 10116
Ciudad Moderna 18.467944 -69.966200 10135
Ciudad Nueva 18.467016 -69.893244 10208
Ciudad Universitaria 18.461139 -69.917067 10105
Colinas de Arroyo Hondo 18.485177 -69.929911 10507
Colinas del Seminario 18.495182 -69.969178 10606
Constelacion 18.485177 -69.929911 10601
Costa Brava 18.445060 -69.928606 10118
Cristo Rey 18.503650 -69.923767 10501
Cuesta Brava 18.518118 -69.958756 10505
Cuesta Hermosa 18.485177 -69.929911 10507
Cuesta Hermosa III 18.448751 -69.953953 10504
Domingo Savio 18.498731 -69.879098 10304
Don Bosco 18.477549 -69.901253 10201
Don Honorio 18.493655 -69.981088 10607
El Cacique 18.443112 -69.933445 10118
El Caliche 18.550000 -69.850000 10501
El Condado 18.484536 -69.963750 10607
El Embajador 18.456829 -69.934507 10110
El Ensanchito 18.485177 -69.929911 10411
El Manguito 18.457885 -69.929351 10108
El Millon 18.456588 -69.959500 10149
El Pino 18.477393 -69.843838 10508
El Portal 18.444241 -69.940517 10115
El Vergel 18.473719 -69.915578 10107
Encarnacion 18.474236 -69.965456 10135
Ensanche Espaillat 18.485177 -69.929911 10402
Ensanche Independencia 18.464868 -69.905900 10206
Ensanche Kennedy 18.485177 -69.929911 10513
Ensanche La Fe 18.481228 -69.915166 10514
Ensanche La Paz 18.485177 -69.929911 10117
Ensanche Lugo 18.470011 -69.894733 10209
Ensanche Luperon 18.500700 -69.896966 10401
Ensanche Quisqueya 18.461274 -69.950567 10145
Esperilla 18.480606 -69.983806 10107
Estela Marina (Los Millones) 18.492759 -69.953545 10143
Evaristo Morales 18.463127 -69.941634 10147
Fundacion 18.502909 -69.934883 10505
Gazcue 18.468952 -69.904411 10205
Gazcue (Plaza de la Cultura) 18.461261 -69.954999 10204
Guachupita 18.492254 -69.895896 10302
Gualey 18.510253 -69.887288 10403
Hoduras 18.485177 -69.929911 10117
Isabel Villas 18.482462 -69.939848 10504
Julieta Morales 18.467865 -69.946101 10130
La Agustina 18.485177 -69.929911 10516
La Agustinita 18.485177 -69.929911 10509
La Aldaba 18.486247 -69.906670 10508
La Caridad 18.485177 -69.929911 10410
La Ceiba 18.448754 -69.947248 10607
La Cementera 18.485177 -69.929911 10516
La Cienaga 18.485177 -69.929911 10303
La Cuarenta 18.463277 -69.954555 10502
La Esperanza 18.487115 -69.950661 10604
La Fe 18.487908 -69.922278 10511
La Fuente 18.490497 -69.884682 10302
La Isabela 18.485177 -69.929911 10503
La Julia 18.461493 -69.926745 10109
La Meseta 18.502909 -69.934883 10505
La Primavera 18.467045 -69.899944 10207
La Puya 18.485177 -69.929911 10507
La Yuca 18.485177 -69.929911 10120
La Zurza 18.507214 -69.911111 10408
Lanna Gautier 18.485177 -69.929911 10516
Las Colinas 18.494661 -69.945139 10608
Las Flores 18.428742 -69.999478 10502
Las Villas 18.485177 -69.929911 10603
Lomas de Arroyo Hondo 18.485177 -69.929911 10507
Lopez de Vega 18.485177 -69.929911 10125
Los Arrecifes 18.454486 -69.930701 10118
Los Arroyos 18.485177 -69.929911 10507
Los Caminos 18.490684 -69.938006 10510
Los Guandules 18.501563 -69.879098 10304
Los Guayabos 18.492777 -69.977925 10607
Los Jardines del Norte 18.485514 -69.952056 10602
Los Millones 18.457841 -69.958012 10139
Los Pinos 18.496169 -69.946261 10508
Los Praditos 18.469145 -69.951312 10130
Los Prados 18.473257 -69.956523 10131
Los Proceres 18.485177 -69.929911 10601
Los Restauradores 18.485177 -69.929911 10137
Los Rios 18.489053 -69.971411 10604
Los Robles 18.485177 -69.929911 10106
Manganagua 18.452202 -69.964711 10138
Manzano 18.502909 -69.934883 10505
Maria Auxiliadora 18.496556 -69.885054 10302
Mata Hambre 18.455203 -69.927489 10102
Mejoramiento Social 18.491548 -69.891010 10301
Mirador Norte 18.449207 -69.963223 10114
Miraflores 18.479355 -69.908878 10203
Naco 18.476579 -69.922278 10119
Paraiso 18.480121 -69.941634 10126
Parque Isabela 18.485177 -69.929911 10503
Piantini 18.468138 -69.935678 10127
Pista de Motocros La Yuca 18.502909 -69.934883 10505
Pradera Hermosa 18.493316 -69.974761 10608
Reparto Aguedita (Gazcue) 18.470503 -69.899200 10218
Residencial La Yuca 18.490180 -69.949545 10606
Residencial Rosmil 18.459609 -69.967689 10136
Rocamar 18.458726 -69.937106 10115
San Carlos 18.477717 -69.893988 10216
San Geronimo 18.469824 -69.963967 10104
San Lazaro 18.474080 -69.889893 10211
San Martin de Porres 18.496786 -69.883937 10302
San Miguel 18.485177 -69.929911 10212
Santa Rosa 18.454010 -69.958921 10502
Santo Domingo de Guzmán 18.485177 -69.929911 00000
Sarasota 18.451824 -69.948334 10113
Simon Bolivar 18.509196 -69.896966 10405
Trueva 18.512942 -69.901226 10501
Urbanización Fernandez 18.475899 -69.948334 10129
Urbanización Las Praderas 18.465412 -69.962478 10135
Urbanización Puerta de Hierro 18.531919 -69.967842 10505
Viejo Arroyo Hondo 18.496190 -69.946101 10510
Villa Claudia 18.502318 -69.982577 10607
Villa Consuelo 18.486868 -69.899944 10308
Villa Elena 18.488660 -69.874173 10608
Villa Francisca 18.481151 -69.888695 10214
Villa Juana 18.486598 -69.910367 10412
Villa Maria 18.489059 -69.897338 10307
Villa Marina 18.482597 -69.970667 10608
Villas Agricolas 18.485177 -69.929911 10409
Yaquito 18.463277 -69.954555 10502
Zona Colonial 18.472650 -69.886543 10210
Zona Universitaria 18.460513 -69.917811 10103